hargapasar.online

Logam Mulia ANTAM

Emas Batangan (Official)

Selasa, 7 April 2026
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak)
0.5 gr Rp 1,475,000 Rp 1,478,688
1 gr Rp 2,850,000 Rp 2,857,125
2 gr Rp 5,640,000 Rp 5,654,100
3 gr Rp 8,435,000 Rp 8,456,088
5 gr Rp 14,025,000 Rp 14,060,063
10 gr Rp 27,995,000 Rp 28,064,988
25 gr Rp 69,862,000 Rp 70,036,655
50 gr Rp 139,645,000 Rp 139,994,113
100 gr Rp 279,212,000 Rp 279,910,030
250 gr Rp 697,765,000 Rp 699,509,413
500 gr Rp 1,395,320,000 Rp 1,398,808,300
1000 gr Rp 2,790,600,000 Rp 2,797,576,500
Info Pajak: Harga di atas sudah termasuk simulasi PPh 22 sebesar 0.25% (untuk pemegang NPWP). Sumber: Logam Mulia Official.

HRTA Gold

GOLD

Selasa, 7 April 2026
Berat Harga Dasar Harga Buyback
0.1 gr Rp 339.500 Rp 256.000
0.25 gr Rp 795.500 Rp 640.000
0.5 gr Rp 1.402.500 Rp 1.280.000
1 gr Rp 2.695.000 Rp 2.560.000
2 gr Rp 5.350.000 Rp 5.120.000
5 gr Rp 13.295.000 Rp 12.800.000
10 gr Rp 26.540.000 Rp 25.600.000
25 gr Rp 66.200.000 Rp 64.000.000
50 gr Rp 132.350.000 Rp 128.000.000
100 gr Rp 264.600.000 Rp 256.000.000
125 gr Rp 330.500.000 Rp 320.000.000
150 gr Rp 396.450.000 Rp 384.000.000
175 gr Rp 462.350.000 Rp 448.000.000
200 gr Rp 528.200.000 Rp 512.000.000
250 gr Rp 659.250.000 Rp 640.000.000
500 gr Rp 1.318.500.000 Rp 1.280.000.000
1000 gr Rp 2.637.000.000 Rp 2.560.000.000

Pegadaian

Harga Emas Batangan

Selasa, 7 April 2026
Berat (gram) Galeri 24 Antam UBS
0.5 gr Rp 1.500.000 Rp 1.534.000 Rp 1.553.000
1 gr Rp 2.860.000 Rp 2.964.000 Rp 2.874.000
2 gr Rp 5.650.000 Rp 5.866.000 Rp 5.703.000
3 gr - Rp 8.773.000 -
5 gr Rp 14.022.000 Rp 14.586.000 Rp 14.090.000
10 gr Rp 27.970.000 Rp 29.115.000 Rp 28.033.000
25 gr Rp 69.549.000 Rp 72.657.000 Rp 69.944.000
50 gr Rp 138.986.000 Rp 145.231.000 Rp 139.600.000
100 gr Rp 277.836.000 Rp 290.381.000 Rp 279.091.000
250 gr Rp 692.883.000 - Rp 697.521.000
500 gr Rp 1.385.766.000 - Rp 1.393.404.000
1000 gr Rp 2.771.531.000 - -

Waris Sampoerna

Harga Emas Batangan

Selasa, 7 April 2026
Berat Harga Jual Harga Buyback
0.5 gr Rp 1.465.000 Rp 1.322.000
1 gr Rp 2.834.000 Rp 2.644.000
2 gr Rp 5.626.000 Rp 5.288.000
5 gr Rp 14.004.000 Rp 13.220.000
10 gr Rp 27.981.000 Rp 26.440.000
25 gr Rp 69.897.000 Rp 66.100.000
50 gr Rp 139.756.000 Rp 132.200.000
100 gr Rp 279.490.000 Rp 264.400.000

GALERI 24

Emas Batangan bersertifikat

Selasa, 7 April 2026
Berat Harga Jual Buyback
0.5 gr Rp1.500.000 Rp1.341.000
1 gr Rp2.860.000 Rp2.682.000
2 gr Rp5.650.000 Rp5.365.000
5 gr Rp14.022.000 Rp13.412.000
10 gr Rp27.970.000 Rp26.825.000
25 gr Rp69.549.000 Rp66.736.000
50 gr Rp138.986.000 Rp133.472.000
100 gr Rp277.836.000 Rp266.944.000
250 gr Rp692.883.000 Rp664.074.000
500 gr Rp1.385.766.000 Rp1.328.148.000
1000 gr Rp2.771.531.000 Rp2.656.297.000

ANTAM

Logam Mulia bersertifikat ANTAM

Selasa, 7 April 2026
Berat Harga Jual Buyback
0.5 gr Rp1.534.000 Rp1.339.000
1 gr Rp2.964.000 Rp2.679.000
2 gr Rp5.866.000 Rp5.359.000
3 gr Rp8.773.000 Rp8.039.000
5 gr Rp14.586.000 Rp13.399.000
10 gr Rp29.115.000 Rp26.799.000
25 gr Rp72.657.000 Rp66.669.000
50 gr Rp145.231.000 Rp133.339.000
100 gr Rp290.381.000 Rp266.678.000

UBS

Untung Bersama Sejahtera

Selasa, 7 April 2026
Berat Harga Jual Buyback
0.5 gr Rp1.553.000 Rp1.339.000
1 gr Rp2.874.000 Rp2.679.000
2 gr Rp5.703.000 Rp5.359.000
5 gr Rp14.090.000 Rp13.399.000
10 gr Rp28.033.000 Rp26.799.000
25 gr Rp69.944.000 Rp66.669.000
50 gr Rp139.600.000 Rp133.339.000
100 gr Rp279.091.000 Rp266.678.000
250 gr Rp697.521.000 Rp663.410.000
500 gr Rp1.393.404.000 Rp1.326.821.000

LOTUS ARCHI

Lotus Archi Gold

Selasa, 7 April 2026
Berat Harga Jual Buyback
1 gr Rp2.919.000 Rp2.679.000
5 gr Rp14.370.000 Rp13.399.000
10 gr Rp28.541.000 Rp26.799.000
25 gr Rp70.964.000 Rp66.669.000
50 gr Rp141.898.000 Rp133.339.000
100 gr Rp283.615.000 Rp266.678.000

Data diperbarui pukul 12:31 WIB  ·